2018 GIS 开发者论坛将于8月31日9:00-17:00在北京国际会议中心开坛布道。论坛设立了两大主题会场,将围绕空间大数据、人工智能、三维GIS等热点技术,邀请超图资深专家与全球地信同仁共享新时代的GIS技术交流盛会。
1. 空间大数据、人工智能、三维GIS等最热技术深度剖析与开发经验分享
2. 聚焦最实战的GIS技术,技术大牛传授开发新思路
3. 技术专家实操演练,让新技术新特性落地分享
8月31日 9:00-16:30 305ABC会议室 | ||
---|---|---|
9:00-9:40 | 云原生GIS体系架构与演进路径 | |
王尔琪 | 超图集团首席研究员 | |
9:40-10:30 | 空间大数据分析与挖掘全流程解析 | |
辛 宇 | 超图研究院质控与支持中心质控总监 | |
10:30-11:10 | 传统GIS系统的分布式升级改造 | |
饶庆云 | 超图研究院云产品研发中心服务器产品部部门经理 | |
11:10-12:00 | 流数据实时处理技术应用解析 | |
陈 颖 | 超图研究院质控与支持中心高级讲师 | |
13:30-14:30 | 基于SuperMap iClient的数据可视化设计与开发 | |
张永利 | 超图研究院质控与支持中心资深支持工程师 | |
14:30-15:30 | 大数据GIS门户实战演练 | |
张占西 | 超图研究院云产品研发中心产品经理 | |
15:30-16:30 | AI技术驱动智能化GIS应用 | |
卢 浩 | 超图研究院大数据与AI研发中心产品总监 |
8月31日 9:00-16:40 305DE会议室 | ||
---|---|---|
9:00-9:30 | 新一代三维GIS技术深度剖析 | |
冯振华 | 超图研究院三维研发中心总经理 | |
9:30-10:20 | 城市设计+GIS:关键技术深度剖析 | |
李 濛 | 超图研究院三维研发中心产品总监 | |
10:20-11:10 | BIM+GIS:关键技术深度剖析 | |
王 博 | 超图研究院三维研发中心产品经理 | |
11:10-12:00 | 倾斜摄影模型+GIS:关键技术深度剖析 | |
刘桔伍 | 超图研究院质控与支持中心资深支持工程师 | |
13:30-14:20 | SuperMap 3D Designer:多源数据融合实战 | |
张文燕 | 超图研究院三维研发中心软件测试专家 | |
14:20-14:40 | SuperMap Online:BIM在云+端快速应用 | |
徐天媛 | 超图研究院云产品研发中心资深研发工程师 | |
14:40-15:20 | SuperMap iClient3D for WebGL:“零客户端”三维Web GIS开发实战 | |
白崇锦 | 超图研究院三维研发中心资深三维Web端研发工程师 | |
15:20-16:00 | SuperMap iMobile:三维移动端开发实战 | |
李正文 | 超图研究院三维研发中心资深三维移动端研发工程师 | |
16:00-16:40 | 详解三维GIS性能优化方法与策略 | |
夏 帆 | 超图研究院质控与支持中心高级讲师 |
微信公众号
新浪微博
【参会咨询】辛 宇 13811013476
【媒体合作】王宇卫 18618436491
【参展合作】任 梦 15801328194
【组委会邮箱】 gtc@supermap.com